인기 지하철 역으로 매물 검색
- 타이베이역(台北車站)
- 중산역(中山站)
- 솽롄역(雙連站)
- 민취안시루역(民權西路站)
- 구팅역(古亭站)
- 대만 전력공사 빌딩역 台電大樓站
- 둥먼역(東門站)
- 중산 초등학교역(中山國小站)
- 싱톈궁역(行天宮站)
- 송장 난징역(松江南京站)
- 난징 푸싱역(南京復興站)
- 중샤오 푸싱역(忠孝復興站)
- 중샤오 신성역(忠孝新生站)
- 다안역(大安站)
- 스린역(士林站)
- 젠탄역(劍潭站)
- 단수이역(淡水站)
- 훙수린역(紅樹林站)
- 완룽역(萬隆站)
- 징메이역(景美站)
- 싼충역(三重站)
- 타이베이 대교역(台北橋站)
- 산다오사역(善導寺站)
- 시먼역(西門站)
- 반차오역(板橋站)
- 푸중역(府中站)
- 부런대학교역(輔大站)
- 융안 시장역(永安市場站)
- 딩시역(頂溪站)
- 송산역 松山站
중국어 센터로 매물 검색
台湾生活お役立ち情報
台湾生活のノウハウなど便利な情報がたっぷり!
想購買日本房地產!
從居住用物件到投資用物件,以東京為中心,北至北海道、南至沖繩,擁有日本全國各種房價帶的物件。
想販售日本的房地產!
協助您盡快售出房屋・土地・權利。正在煩惱日本國內房地產如何出售的你,歡迎聯繫我們。

物件範例
獨立套房・家庭用物件・辦公室・獨棟大樓・土地等、不定期更新各種物件。對日本不動產有興趣的人,歡迎聯繫我們。
【ヴェルステージ目白|21.46㎡(1K)|「椎名町駅」徒歩5分鐘|1,980萬日幣】

| 大廈名稱 | ヴェルステージ目白 | 屋齡 | 2001年2月 |
| 地址 | 東京都豊島区目白5-7-16 | 租金 | 83,000日幣(出租中) |
| 交通 | 西武池袋線「椎名町駅」徒歩5分鐘 | 管理費等 | 15,750日幣 |
| 面積 | 21.46㎡ | 投資報酬率 | 5.03%(表面) |
| 房型 | 1K | 物件細節 | https://www.homes.co.jp/archive/b-14275049/ |
【ライオンズマンション川崎貝塚第2|21.77㎡(1K)|「川崎駅」徒歩12分鐘|1,030萬日幣】

| 大廈名稱 | ライオンズマンション川崎貝塚第2 | 屋齡 | 1992年2月 |
| 地址 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚1-4-1 | 租金 | 63,000日幣(出租中) |
| 交通 | 東海道線・京浜東北線 「川崎駅」徒歩12分鐘 | 管理費等 | 14,130日幣 |
| 面積 | 21.77㎡ | 投資報酬率 | 7.33%(表面) |
| 房型 | 1K | 物件細節 | https://www.homes.co.jp/archive/b-13857085/ |
【ザ・ドチェスター南青山|191.35㎡(3LDK)|「乃木坂駅」徒歩2分鐘|35,800萬日幣】

| 大廈名稱 | ザ・ドチェスター南青山 | 屋齡 | 2004年5月 |
| 地址 | 東京都港区南青山1-24-18 | 租金 | 空屋(參考:100萬日幣左右) |
| 交通 | 千代田線「乃木坂駅」徒歩2分鐘 | 管理費等 | 139,335日幣 |
| 面積 | 191.35㎡ | 投資報酬率 | 空屋(參考:3%左右) |
| 房型 | 3LDK | 物件細節 | https://www.homes.co.jp/archive/b-937214/ |
【プレール・ドゥーク錦糸町3|25.44㎡(1K)|「錦糸町駅」徒歩7分鐘|2,200萬日幣】

| 大廈名稱 | プレール・ドゥーク錦糸町3 | 屋齡 | 2015年3月 |
| 地址 | 東京都墨田区太平2-11-11 | 租金 | 90,000日幣(出租中) |
| 交通 | 総武線・半蔵門「錦糸町駅」徒歩7分鐘 | 管理費等 | 19,840日幣 |
| 面積 | 25.44㎡ | 投資報酬率 | 5.37%(表面) |
| 房型 | 1K | 物件細節 | https://www.homes.co.jp/archive/b-40197116/ |
【プレスタイル神楽坂|43.74㎡(2DK)|「江戸川橋駅」徒歩7分鐘|4,890萬日幣】

| 大廈名稱 | プレスタイル神楽坂 | 屋齡 | 2011年6月 |
| 地址 | 東京都新宿区改代町33 | 租金 | 180,000日幣(出租中) |
| 交通 | 有楽町線「江戸川橋駅」 徒歩3分鐘 | 管理費等 | 29,400日幣 |
| 面積 | 43.74㎡ | 投資報酬率 | 4.41%(表面) |
| 房型 | 2DK | 物件細節 | https://www.homes.co.jp/archive/b-20433656/ |




































